Marrons | Marronnes | Bourreaux | Villes |
---|---|---|---|
Marrons | Marronnes | Bourreaux | Villes |
Marrons | Marronnes | Bourreaux | Villes |
Marrons | Marronnes | Bourreaux | Villes |
Marrons | Marronnes | Bourreaux | Villes |
Marrons | Marronnes | Bourreaux | Villes |
Les premières heures de l’Histoire humaine de La Réunion se mêlent à celle des esclaves. Les marrons, figures emblématiques de la révolte, ont marqué de leur empreinte l’histoire de notre tendre et douce île. Le mot Marron vient de l'espagnol cimarrón et signifie " s’échapper, fuir ". Les esclaves qui avaient soif de liberté, fuyaient vers les sommets pour s’y réfugier. Le marronnage est particulièrement actif au 18ème siècle après l’introduction massive d’esclaves entre 1715 et 1760 pour permettre la culture du café. Des expéditions punitives sont organisées contre les marrons, en majorité des malgaches. Les marrons capturés subissent les punitions les plus sévères. Elles sont souvent publiques afin de marquer les esprits : oreilles et jarret coupés, marques au fer rouge sur le visage et pendaison, ils sont aussi brûlés vifs ou roués de coups jusqu’à la mort. La première abolition de l’esclavage le 4 février 1794 n’est pas appliquée à l’île Bourbon. Le décret du 27 avril 1848 ne sera promulgué que le 20 décembre 1848, les propriétaires d’esclaves ayant obtenu ce délai pour réaliser la coupe des cannes. Réduites à l’esclavage, les marronnes ont elles aussi choisi la résistance et la liberté. Elles font partie intégrante de l’épopée du marronnage à La Réunion.
Les personnages cités dans cet énoncé ont réellement existé. Les informations mentionnées dans l’énoncé sont tirées d’ouvrages traitant de l’histoire de La Réunion. Cependant, certaines données viennent de sources orales et/ou de l’imaginaire de l’auteur.
Attention : Il ne peut y avoir qu’un seul « 1 » sur chaque ligne et chaque colonne d’une catégorie.
Marrons | Bourreaux | Villes | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anchaing | Dimitile | Cimendef | Mafate | Matouté | Dugain | Mussard | Carron | Bronchard | Lautrec | Entre-Deux | Salazie | Cilaos | Saint-Paul | La Possession | ||
Marronnes | Héva | |||||||||||||||
Marianne | ||||||||||||||||
Raharianne | ||||||||||||||||
Simangavola | ||||||||||||||||
Sarlave | ||||||||||||||||
Villes | Entre-Deux | |||||||||||||||
Salazie | ||||||||||||||||
Cilaos | ||||||||||||||||
Saint-Paul | ||||||||||||||||
La Possession | ||||||||||||||||
Bourreaux | Dugain | |||||||||||||||
Mussard | ||||||||||||||||
Carron | ||||||||||||||||
Bronchard | ||||||||||||||||
Lautrec |